CCC floor by rarity in the last 24 Hours:
Under 8k: 1370 (+42.7%)
Under 7k: 1399 (+45.7%) 馃殌
Under 6k: 1399 (+39.9%)
Under 5k: 1699 (+17.7%)
Under 4k: 1899 (+8.5%)
Under 3k: 2000 (+11.8%)
Under 2k: 3500 (+16.7%)
Under 1k: 4888 (+4.0%)
Total listings: 84 (+35)
@CardanoCrocClub
Radioactive Crocs floor by rarity in the last 24 Hours:
U10k: 520 (+28.4%)
U9k: 520 (+28.4%)
U8k: 520 (+23.8%)
U7k: 520 (+23.8%)
U6k: 520 (+20.9%)
U5k: 520 (0%)
U4k: 799 (+33.2%)
U3k: 1198 (-4.2%)
U2k: 1950 (+32.7%)
U1k: 3250 (+80.7%)
Listings: 143 (-1)
4
378
Baby Crocs Floor by rarity in the last 24 hours:
Under 6k: 640 (+19.6%)
Under 5k: 640 (+19.6%)
Under 4k: 848 (+47.5%) 馃殌
Under 3k: 1100 (+57.1%) 馃殌
Under 2k: 1650 (+65.2%) 馃殌
Under 1k: 3250 (+71.1%) 馃殌
Listings: 35 (+1)
Baby Crocs Floor by rarity in the last 24 hours:
Under 6k: 535 (+19.2%) 馃殌
Under 5k: 535 (+18.8%) 馃殌
Under 4k: 575 (+1.1%)
Under 3k: 700 (2.2%)
Under 2k: 999 (+30.6%) 馃殌
Under 1k: 1900 (26.8%) 馃殌
Listings: 34 (-17)
馃巹馃巹馃巹馃巹馃巹馃巹馃巹馃巹馃巹馃巹馃巹馃巹馃巹
Radioactive Crocs floor by rarity:
U10k: 405 (+6.6%)
U9k: 405 (+5.2%)
U8k: 420 (+9.1%)
U7k: 420 (+3.7%)
U6k: 430 (0%)
U5k: 520 (+18.2%)
U4k: 600 (+3.4%)
U3k: 1250 (+87.7%) 馃殌
U2k: 1469 (+51.6%) 馃殌
U1k: 1799 (0%)
Listings: 144 (-24)
馃巹馃巹馃巹馃巹馃巹馃巹馃巹馃巹馃巹馃巹馃巹馃巹馃巹馃巹
1
122
CCC floor by rarity in the last 24 Hours:
Under 8k: 960 (+26.5%)
Under 7k: 960 (+26.5%)
Under 6k: 1000 (+31.8%)
Under 5k: 1444 (+80.7%) 馃殌
Under 4k: 1750 (+84.4%) 馃殌
Under 3k: 1789 (+32.5%)
Under 2k: 2999 (+50.0%)
Under 1k: 4700 (+96.2%) 馃殌
Total listings: 49 (-16)
馃巹馃巹馃巹馃巹
Baby Crocs Floor by rarity:
Under 6k: 449
Under 5k: 450
Under 4k: 569
Under 3k: 685
Under 2k: 765
Under 1k: 1499
Listings: 51
12
253
Radioactive Crocs floor by rarity:
U10k: 380
U9k: 385
U8k: 385
U7k: 405
U6k: 430
U5k: 440
U4k: 580
U3k: 666
U2k: 969
U1k: 1799
Listings: 168
7
173
CCC floor by rarity in the last 7 Months:
Under 8k: 759 (+289.2%) 馃殌
Under 7k: 759 (+281.4%) 馃殌
Under 6k: 759 (+270.2%) 馃殌
Under 5k: 799 (+255.1%) 馃殌
Under 4k: 949 (+217.4%)
Under 3k: 1350 (+238.3%)
Under 2k: 1999 (+344.2%) 馃殌
Under 1k: 2395 (+219.3%)
Total listings: 65 (-126)
The ADApes Society in the last 7 months:
Floor: 4495 (+1037.9%)
De Medici: 76000 (+533.3%)
Royal Advisers: 32500 (+1150.5%) 馃殌
Military Officers: 9999 (+899.9%)
Merchants: 7400 (+887.9)
Explorers: 6100 (+1105.5%)
Artists: 5000 (+1011.1%)
Craftsmen: 4495 (+1037.9%)
Listings: 168
1
Smooth Yeti Mountain Club in the last Month:
Floor: 299 (-30.0%)
Top 1000: 1000 (-37.5%) 馃殌
Listings: 648 (+149)
CCC floor by rarity in the last Month:
Under 8k: 195 (-21.4%)
Under 7k: 199 (-19.8%%)
Under 6k: 205 (-26.0%)
Under 5k: 225 (-24.7%)
Under 4k: 299 (-21.3%)
Under 3k: 399 (-26.1%)
Under 2k: 450 (-43.7%)
Under 1k: 750 (-31.8%)
Total listings: 191 (-9)
3
Smooth Yeti Mountain Club in the last Month:
Floor: 427 (+848.8%) 馃殌
Top 1000: 1600 (+1291.3%) 馃殌
Listings: 499 (-651)
Volume Ranking (24 Hour): 9th
CCC floor by rarity in the last Month:
Under 8k: 248 (+18.1%)
Under 7k: 248 (+18.1%)
Under 6k: 277 (+28.8%)
Under 5k: 299 (-25.3%)
Under 4k: 380 (-5%)
Under 3k: 540 (-16.9%)
Under 2k: 799 (-20.1%)
Under 1k: 1100 (-15.4%)
Total listings: 200 (-14)
4
Upcoming Mint - Cardano Croc Club Radioactive Crocs
Mint time: 04/03/22 at 19:00
Mint price: 100
Current Floor: 170
1
5
Smooth Yeti Mountain Club in the last week:
Floor: 45 (-30.1%)
Top 1000: 115 (-23.3%)
Listings: 1150 (+132)
Volume Ranking (24 Hour): 28th
2
Boss Cat Rocket Club in the last week:
Floor: 1924 (-12.1%)
Top 1000 Price: 8332 (-30.6%)
Total Listings: 1103 (+40)
3
CCC floor by rarity in the last week:
Under 8k: 210 (-23.6%)
Under 7k: 210 (-30.1%)
Under 6k: 215 (-29%)
Under 5k: 400 (+1.3%)
Under 4k: 400 (-8%)
Under 3k: 650 (-0.8%)
Under 2k: 1000 (+52.7%)
Under 1k: 1300 (-3.6%)
Total listings: 214 (-72)
3


