Precio_Bitcoin (@Precio_Bitcoin) profile picture

¿Cómo cotiza el Bitcoin? Te doy el precio en $ y en € en las casas de cambio más importantes. Estoy en pruebas, no seas muy exigente conmigo 😝

Barcelona, Spain
Joined January 2017
30258.0 Eur | -0.09% ↘ | Kraken | 19/01/21 06:26 #Bitcoin #Kraken #BTCEUR
30284.1 Eur | -0.04% ↘ | Kraken | 19/01/21 05:26 #Bitcoin #Kraken #BTCEUR
30296.5 Eur | -0.28% ↘ | Kraken | 19/01/21 04:26 #Bitcoin #Kraken #BTCEUR
30380.9 Eur | -0.31% ↘ | Kraken | 19/01/21 03:26 #Bitcoin #Kraken #BTCEUR
30475.8 Eur | +0.87% ↗ | Kraken | 19/01/21 02:26 #Bitcoin #Kraken #BTCEUR
30214.0 Eur | -3.88% ↘ | Kraken | 19/01/21 01:26 #Bitcoin #Kraken #BTCEUR
31432.1 Eur | +1.56% ↗ | Kraken | 08/01/21 05:26 #Bitcoin #Kraken #BTCEUR
30950.0 Eur | -1.52% ↘ | Kraken | 08/01/21 04:26 #Bitcoin #Kraken #BTCEUR
31428.1 Eur | -1.62% ↘ | Kraken | 08/01/21 02:26 #Bitcoin #Kraken #BTCEUR
31946.0 Eur | +1.51% ↗ | Kraken | 08/01/21 01:26 #Bitcoin #Kraken #BTCEUR
31470.0 Eur | -1.04% ↘ | Kraken | 08/01/21 00:26 #Bitcoin #Kraken #BTCEUR
31799.9 Eur | -0.56% ↘ | Kraken | 07/01/21 23:26 #Bitcoin #Kraken #BTCEUR
31980.0 Eur | +2.54% ↗ | Kraken | 07/01/21 22:26 #Bitcoin #Kraken #BTCEUR
31187.6 Eur | +5.31% ↗ | Kraken | 07/01/21 21:26 #Bitcoin #Kraken #BTCEUR
29614.3 Eur | -6.99% ↘ | Kraken | 07/01/21 20:26 #Bitcoin #Kraken #BTCEUR
31840.0 Eur | -1.17% ↘ | Kraken | 07/01/21 19:26 #Bitcoin #Kraken #BTCEUR
32215.7 Eur | +0.99% ↗ | Kraken | 07/01/21 18:26 #Bitcoin #Kraken #BTCEUR
1
31899.9 Eur | +1.77% ↗ | Kraken | 07/01/21 17:26 #Bitcoin #Kraken #BTCEUR
31346.0 Eur | -0.17% ↘ | Kraken | 07/01/21 16:26 #Bitcoin #Kraken #BTCEUR
31400.1 Eur | +0.12% ↗ | Kraken | 07/01/21 15:26 #Bitcoin #Kraken #BTCEUR