End of Q4: 27 PT, 9-20 FG (45%), 4-5 FT (80%), 5-10 3PT (50%), 10 AST, 6 REB, 1 STL, 1 BK, 3 PF, 5 TO
End of 1st half: 24 PT, 8-11 FG (73%), 3-4 FT (75%), 5-5 3PT (100%), 3 AST, 3 REB, 0 STL, 0 BK, 1 PF, 3 TO
End of Q1: 10 PT, 3-5 FG (60%), 2-2 FT (100%), 2-2 3PT (100%), 2 AST, 2 REB, 0 STL, 0 BK, 1 PF, 1 TO
End of Q3: 14 PT, 5-17 FG (29%), 3-5 FT (60%), 1-6 3PT (17%), 15 AST, 13 REB, 1 STL, 0 BK, 3 PF, 7 TO
End of 1st half: 14 PT, 5-11 FG (45%), 3-5 FT (60%), 1-5 3PT (20%), 9 AST, 10 REB, 0 STL, 0 BK, 2 PF, 5 TO
End of Q3: 26 PT, 11-16 FG (69%), 2-2 FT (100%), 2-6 3PT (33%), 9 AST, 3 REB, 2 STL, 0 BK, 3 PF, 3 TO
End of Q3: 21 PT, 5-11 FG (45%), 9-9 FT (100%), 2-4 3PT (50%), 5 AST, 5 REB, 3 STL, 0 BK, 2 PF, 3 TO
