Cª: 15, EXA:$8.330/QUIN:$5.110 | TRIF:$288.750/SUP:$0 | DOBLE MIL:$90.800 | TRIPLE-1º:$701.980 vales:21 | TRIPLE-2º:$737.030 vales:5
Cª: 14, EXA:$13.960/QUIN:$7.000 | TRIF:$235.240/SUP:$1.012.040 | DOBLE MIL:$247.530 | TRIPLE-ENG:$201.100 vales:110
Cª: 13, EXA:$55.630/QUIN:$29.760 | TRIF:$1.060.670/SUP:$0 | DOBLE MIL:$64.260 | TRIPLE-ENG:$20.350 vales:683
Cª: 12, EXA:$2.760/QUIN:$1.300 | TRIF:$15.140/SUP:$89.870 | DOBLE MIL:$5.770 | TRIPLE-1º:$28.230 vales:403 | TRIPLE-2º:$6.240 vales:524
Cª: 11, EXA:$2.330/QUIN:$1.400 | TRIF:$10.220/SUP:$64.970 | DOBLE MIL:$8.020 | TRIPLE-ENG:$10.200 vales:1588
Cª: 10, EXA:$8.340/QUIN:$5.610 | TRIF:$28.330/SUP:$96.280 | DOBLE MIL:$55.980 | TRIPLE-ENG:$3.450 vales:2479
1
830
Cª: 9, EXA:$13.570/QUIN:$5.590 | TRIF:$82.000/SUP:$709.220 | DOBLE MIL:$67.860 | TRIPLE-1º:$109.390 vales:95 | TRIPLE-2º:$9.820 vales:292
718
Cª: 8, EXA:$5.330/QUIN:$3.030 | TRIF:$22.420/SUP:$42.790 | DOBLE MIL:$12.060 | TRIPLE-ENG:$9.600 vales:1521
628
Cª: 6, EXA:$8.480/QUIN:$7.630 | TRIF:$43.360/SUP:$123.240 | DOBLE MIL:$26.330 | TRIPLE-1º:$674.060 vales:12 | TRIPLE-2º:$1.010.600 vales:2
567
Cª: 5, EXA:$10.910/QUIN:$3.490 | TRIF:$47.260/SUP:$86.580 | DOBLE MIL:$169.580 | TRIPLE-ENG:$198.300 vales:59
498
