Weather at 0900UTC on 27/10/2026: Temp 12.3ºC, Pressure 1002.5mb, RH 76.8%. Last 24 hours: Max 15.9ºC, Min 8.7ºC, Rain 6.5mm, Sun 0 Hours.
Weather at 0900UTC on 26/10/2026: Temp 8.7ºC, Pressure 1006.2mb, RH 94.3%. Last 24 hours: Max 11.1ºC, Min 6.3ºC, Rain 0.9mm, Sun 5.3 Hours.
Weather at 0900UTC on 25/10/2026: Temp 9ºC, Pressure 991.2mb, RH 87.4%. Last 24 hours: Max 13.4ºC, Min 7.7ºC, Rain 23.8mm, Sun 0 Hours.
Weather at 0900UTC on 24/10/2026: Temp 7.7ºC, Pressure 1005.2mb, RH 91.1%. Last 24 hours: Max 12.4ºC, Min 6.8ºC, Rain 0.7mm, Sun 1.4 Hours.
Weather at 0900UTC on 23/10/2026: Temp 10.7ºC, Pressure 993.1mb, RH 100%. Last 24 hours: Max 11.6ºC, Min 5.7ºC, Rain 16.4mm, Sun 4.9 Hours.
Weather at 0900UTC on 22/10/2026: Temp 7.8ºC, Pressure 1004.6mb, RH 98.1%. Last 24 hours: Max 11.4ºC, Min 5.6ºC, Rain 0.4mm, Sun 0.2 Hours.
Weather at 0900UTC on 21/10/2026: Temp 9.2ºC, Pressure 997.3mb, RH 100%. Last 24 hours: Max 11.6ºC, Min 7ºC, Rain 2.2mm, Sun 0 Hours.
Weather at 0900UTC on 20/10/2026: Temp 11ºC, Pressure 1012mb, RH 100%. Last 24 hours: Max 13.3ºC, Min 10.7ºC, Rain 1.8mm, Sun 3 Hours.
Weather at 0900UTC on 19/10/2026: Temp 11.3ºC, Pressure 1027mb, RH 100%. Last 24 hours: Max 11.6ºC, Min 8.5ºC, Rain 14.2mm, Sun 5.4 Hours.
Weather at 0900UTC on 18/10/2026: Temp 8.9ºC, Pressure 1034.4mb, RH 80.8%. Last 24 hours: Max 11.6ºC, Min 6.8ºC, Rain 0mm, Sun 4.2 Hours.
Weather at 0900UTC on 17/10/2026: Temp 9.1ºC, Pressure 1035.8mb, RH 83.4%. Last 24 hours: Max 13.1ºC, Min 6.1ºC, Rain 0.2mm, Sun 3.8 Hours.
Weather at 0900UTC on 16/10/2026: Temp 11.3ºC, Pressure 1021.2mb, RH 91.4%. Last 24 hours: Max 18ºC, Min 8.9ºC, Rain 8.1mm, Sun 2.8 Hours.
Weather at 0900UTC on 15/10/2026: Temp 14.8ºC, Pressure 1015.4mb, RH 88.2%. Last 24 hours: Max 16.1ºC, Min 11.7ºC, Rain 0mm, Sun 4.3 Hours.
Weather at 0900UTC on 14/10/2026: Temp 11.7ºC, Pressure 1025.7mb, RH 91.3%. Last 24 hours: Max 17.3ºC, Min 7.3ºC, Rain 0mm, Sun 5.6 Hours.
Weather at 0900UTC on 13/10/2026: Temp 14.8ºC, Pressure 1011.7mb, RH 84.7%. Last 24 hours: Max 16.5ºC, Min 12.3ºC, Rain 3.5mm, Sun 0 Hours.
Weather at 0900UTC on 12/10/2026: Temp 12.5ºC, Pressure 1011.5mb, RH 94.1%. Last 24 hours: Max 13.5ºC, Min 4.7ºC, Rain 0mm, Sun 5.6 Hours.
Weather at 0900UTC on 11/10/2026: Temp 11.2ºC, Pressure 1012mb, RH 73.6%. Last 24 hours: Max 12.8ºC, Min 7ºC, Rain 0mm, Sun 5.7 Hours.
Weather at 0900UTC on 10/10/2026: Temp 11.1ºC, Pressure 1009.6mb, RH 73.6%. Last 24 hours: Max 18.2ºC, Min 9.5ºC, Rain 1.5mm, Sun 2.9 Hours.
Weather at 0900UTC on 09/10/2026: Temp 16.3ºC, Pressure 1004.6mb, RH 93%. Last 24 hours: Max 16.3ºC, Min 9ºC, Rain 9.9mm, Sun 6.5 Hours.
