中古車販売「ガリバー」のIDOM、2030年を目標に商談と商品調達にAIエージェントを活用 | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
島村楽器、基幹システムをクラウドERPで刷新、全社在庫と顧客情報を一元化 | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
量子コンピュータとRDBを光ネットワークで接続、ノーチラスなど7者が実業務向け基盤を共同開発 | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
丸勢運輸、紙と表計算ソフトで処理していた給与・歩合の計算をシステム化、月140時間削減 | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
AI・RPA・人をつなぎ、業務プロセス全体の自動化へ─Blue Prismのオーケストレーション基盤「WorkHQ」 | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
生成AI利用時の「手戻り」はなぜなくならないのか、実務で失望しないための「逆セットアップ」:第16回 | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
タニウムが操作ログ機能「iScope」を提供開始、AI基盤「Tanium Atlas」との連携で内部不正対策を高度化 | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
BIPROGY、勘定系「BankVision」の内製開発と保守を支援するAI基盤をSaaSで提供 | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
NTT、既存ソフトウェア資産をAIが理解・活用しやすい状態に変換する技術を開発 | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
三菱UFJ eスマート証券、株式発注システムのデータベース基盤をExadata Cloud@Customerで刷新 | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
ミスミ、ECサイトに掲載する数万点の商品情報を9つのAIエージェントで生成・分類 | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
NTTドコモ、AWS App Mesh終了を機に営業系フロントシステムの通信制御基盤を刷新 | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
医薬品卸のケーエスケー、配送担当の欠員時にルートを自動で再配分、営業担当の代行工数を60%減 | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
DevRev、社内システムのデータをもとに回答し、システムの操作も実行するAIエージェントを提供 | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
ALSI、IPアドレスの危険性を独自の脅威情報で判定するクラウド型ASM、月額4万円から | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
日立、重要インフラの脆弱性をデジタルツインで分析して対策を提示するプロトタイプを開発 | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
既存システムをAI Readyに変える「連携型モダナイゼーション」 | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
ジョーシス、認証情報が漏洩した端末を遠隔で初期化できるMDMサービス | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
COBOL PARK、COBOL資産から設計書をリバース生成するサービス | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
