今年上半年开始的,强制往搜索结果里塞账号个性化内容,比如历史看过的视频,最近感兴趣的视频标签。
问题是你塞就算了,你给我把优先级做好了啊,至少应当优先展示搜索关键词关联性最高的结果,没有结果了再往下放个性化推荐。
结果现在是,比如搜某个小众关键词,能获取10个结果,它只给展示2-4个,剩下的就全是个性化推荐了,怎么改排序都没用。
以前b站还只是首页推荐的个性化算法做的差,拉黑的、不感兴趣的照样推你一脸,现在是搜索结果都劣化了,全部完蛋
因为帧周期缩短后,主曝光与辅助曝光的相位没有重新配套,传感器部分行受到了另一套时序影响,但后端仍然按照普通单曝光以及单一帧结构读出,于是同一画面了形成了积分时间不通的明暗区域,类似于某种局部dol hdr/双时序行为
panchiao🚩🏴🏴☠️🏳️⚧️🏳🌈 retweeted
我还是坚持这个观点:没有独立于资本主义的父权制,同样也没有脱离了父权制的资本主义。
只有在不同历史时期的私有制与父权制的相互交织和相互再生产。
不过总体来说是很精彩的文章,也推荐大伙看看
mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI…
索尼A1 imx610 cmos注册工作模式表
| Index | Mode | Dimensions | Sampling fields | Bank 0 fps | Bank 1 fps | Bank 0 readout ms |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| 0 | 0x280 | 8640x4860 | 1/1, 1/1 | 29.970 | 25.000 | 15.4029 |
| 1 | 0x2c0 | 8640x4860 | 1/1, 1/1 | 23.976 | 25.000 | 15.4029 |
| 2 | 0x820 | 4320x2430 | 2/1, 2/1 | 59.940 | 50.000 | 8.0183 |
| 3 | 0x2820 | 4320x2430 | 2/1, 2/1 | 59.940 | 50.000 | 8.0183 |
| 4 | 0x8c0 | 4320x2430 | 2/1, 2/1 | 47.952 | 50.000 | 8.0183 |
| 5 | 0x28c0 | 4320x2430 | 2/1, 2/1 | 47.952 | 50.000 | 8.0183 |
| 6 | 0x7e0 | 3840x2160 | 2/1, 2/1 | 119.880 | 100.000 | 6.0708 |
| 7 | 0x7e2 | 3840x2160 | 2/1, 2/1 | 59.940 | 50.000 | 6.0708 |
| 8 | 0xb20 | 2880x1620 | 3/1, 3/1 | 59.940 | 50.000 | 5.3455 |
| 9 | 0xbc0 | 2880x1620 | 3/1, 3/1 | 47.952 | 50.000 | 5.3455 |
| 10 | 0xae0 | 2880x1620 | 3/1, 3/1 | 119.880 | 100.000 | 5.3455 |
| 11 | 0xaa0 | 2320x1306 | 3/1, 3/1 | 239.760 | 200.000 | 2.6702 |
| 12 | 0x821 | 5760x3240 | 1/1, 1/1 | 59.940 | 50.000 | 10.2686 |
| 13 | 0x8c1 | 5760x3240 | 1/1, 1/1 | 47.952 | 50.000 | 11.0117 |
| 14 | 0xb21 | 2880x1620 | 2/1, 2/1 | 59.940 | 50.000 | 5.3371 |
| 15 | 0xbc1 | 2880x1620 | 2/1, 2/1 | 47.952 | 50.000 | 5.3388 |
| 16 | 0xae1 | 2880x1620 | 2/1, 2/1 | 119.880 | 100.000 | 5.3455 |
| 17 | 0xaa1 | 1920x1080 | 3/1, 3/1 | 239.760 | 200.000 | 2.6685 |
| 18 | 0x5000 | 1440x960 | 6/1, 6/1 | 59.940 | 50.000 | 3.9025 |
| 19 | 0x5020 | 2880x1920 | 3/1, 3/1 | 59.940 | 50.000 | 8.0000 |
| 20 | 0x5002 | 2880x1920 | 3/1, 3/1 | 59.940 | 50.000 | 8.0000 |
| 21 | 0x5200 | 1440x960 | 6/1, 6/1 | 119.880 | 100.000 | 3.9025 |
| 22 | 0x5400 | 2880x640 | 3/1, 9/1 | 239.760 | 200.000 | 2.6170 |
| 23 | 0x5001 | 936x624 | 6/1, 6/1 | 59.940 | 50.000 | 2.5516 |
| 24 | 0x5021 | 1872x1248 | 3/1, 3/1 | 59.940 | 50.000 | 5.2000 |
| 25 | 0x5004 | 1872x1248 | 3/1, 3/1 | 59.940 | 50.000 | 5.2000 |
| 26 | 0x5201 | 936x624 | 6/1, 6/1 | 119.880 | 100.000 | 2.5516 |
| 27 | 0x5401 | 936x624 | 6/1, 6/1 | 239.760 | 200.000 | 2.5516 |
| 28 | 0xc000 | 2880x640 | 3/1, 9/1 | 240.096 | 240.096 | 2.6133 |
| 29 | 0xc010 | 936x624 | 6/1, 6/1 | 240.096 | 240.096 | 2.5480 |
| 30 | 0xc100 | 2880x640 | 3/1, 9/1 | 240.096 | 240.096 | 2.6133 |
| 31 | 0xc110 | 936x624 | 6/1, 6/1 | 240.096 | 240.096 | 2.5480 |
| 32 | 0xa000 | 8640x5760 | 1/1, 1/1 | 31.070 | 31.070 | 3.8933 |
| 33 | 0xa030 | 5616x3744 | 1/1, 1/1 | 43.138 | 43.138 | 2.5307 |
| 34 | 0xa001 | 1440x960 | 6/1, 6/1 | 119.880 | 119.880 | 3.9025 |
| 44 | 0xa001(附加) | 8640x5760 | 1/1, 1/1 | — | — | 3.9025 |
| 35 | 0xa002 | 1440x960 | 6/1, 6/1 | 119.880 | 119.880 | 3.9025 |
| 36 | 0xa031 | 936x624 | 6/1, 6/1 | 119.880 | 119.880 | 2.5366 |
| 45 | 0xa031(附加) | 5616x3744 | 1/1, 1/1 | — | — | 2.5366 |
| 37 | 0xa032 | 936x624 | 6/1, 6/1 | 119.880 | 119.880 | 2.5366 |
| 38 | 0xa201 | 1440x960 | 6/1, 6/1 | 119.880 | 119.880 | 3.9025 |
| 46 | 0xa201(附加) | 8640x5760 | 1/1, 1/1 | — | — | 3.9025 |
| 39 | 0xa202 | 1440x960 | 6/1, 6/1 | 119.880 | 119.880 | 3.9025 |
| 40 | 0xa231 | 936x624 | 6/1, 6/1 | 119.880 | 119.880 | 2.5366 |
| 47 | 0xa231(附加) | 5616x3744 | 1/1, 1/1 | — | — | 2.5366 |
| 41 | 0xa232 | 936x624 | 6/1, 6/1 | 119.880 | 119.880 | 2.5366 |
| 42 | 0xe000 | 4344x468 | 1/1, 1/1 | 59.940 | 59.940 | 1.3406 |
| 43 | 0x8000 | 2048x1364 | 1/1, 1/1 | 59.940 | 50.026 | 6.2517 |
panchiao🚩🏴🏴☠️🏳️⚧️🏳🌈 retweeted
太多素材取自北京-一线城市了。即使只是在说城市中的、比较休闲的精神小伙/小妹,中国B面也应该包含更多非主流/快手抖音直播/职校的画面。还不提工厂-日结工-三和大神;甚至农村贫困户。
推一个简中不错的纪录片导演。油管有同名。
A7M5传感器驱动注册代号为IMX910
驱动类名:Camera::Imager::IMX910::C_ImagerCtrl_IMX910
驱动参数类名:Camera::Imager::ImagerDrvParam_IMX910
拍摄序列类名:Camera::LC::CaptureSequence_Emount_IMX910
a7c2/a7m4/fx2的cmos驱动注册代号为imx710
之前rumor推测认为imx710是imx610的下一代演进,作为读出速度和像素顶级的堆栈式传感器,结果反而是一颗读出速度都很拉胯的3300w背照式(
Camera::Imager::IMX710::C_ImagerCtrl_IMX710
Camera::Imager::ImagerDrvParam_IMX710
panchiao🚩🏴🏴☠️🏳️⚧️🏳🌈 retweeted
Day 25/
We are doubling all usage limits for all Pro 100/200/500 tiers and Business Premium, effective today.
We heard your kind feedback and won’t be reducing usage limits for Pro 200, so your Work and Codex usage will stay the same. We’re also going to continue offering extended limits for dots for now, and usage of your dot will still continue to be separate from your default usage.
And we'll of course also keep shipping better models and other efficiency improvements that increase your effective usage over time.
panchiao🚩🏴🏴☠️🏳️⚧️🏳🌈 retweeted
stblog.penclub.club/posts/Bl…
ChatGPT诞生以前,中国的机器学习技术被用来做过什么?我或许知道其中一个答案。中国的模型不是“在爱里长大的”,它是被我们的鲜血染红的。沥沥鲜血染红它。
关于果冻效应,s35的帧读出时间是12.82, 4k30原版是27.4,而当前工作模式为11.55 果冻只会控制得更好,几乎无感知





















