Pinned Tweet
※出演時間変更があったので再掲!
■RASTEIN LIVE予定
チケット予約は私まで直接連絡下さい!
①11/29(日)RASTEIN15周年記念第3弾
11th ONE MAN LIVE四谷Honey Burst(昼の部) 12:00~
※1日限りのフルバンド編成パートあり!
※配信ページ
premier.twitcasting.tv/timot…
②12/19(土)吉祥寺ブラック&ブルー 19:00~
③12/21(日)御茶ノ水KAKADO 20:10~RASTEINアコースティック
■新アルバム配信中!
linkcloud.mu/ecfa40b5
01.私刑執行
02.霞で喰らう者
03.幻影知能
04.感情労働
05.黒い正三角形
06.終わらない第一話
07.礎の上
08.悲しき原体験
09.隠れ家
10.一次遷移
#RASTEIN
■その他
11/14(土)PHANTOMだいたい15周年☆withらんでぶ~ @秋葉原GOODMAN JAM ProjectのトリビュートバンドPHANTOM!でギター弾きます。15:45~
🤖 Made with AI
youtube.com/@RASTEIN-rikujyo…
明日はこちらで、#上尾シティハーフマラソン と #クイーンズ駅伝 の生配信を行います!
#つくばマラソン 等も含めて出場される方頑張ってください!
544
凄い!
帝京大の楠岡由浩、1万Mで27分30秒33 日本人学生歴代4位の好記録「日本人学生記録ぐらいでいける練習も積めていた」(スポーツ報知) news.yahoo.co.jp/articles/f1…
1
825
194位で泣きますね。
お待たせいたしました!
※どうか、最後だけでも見てください。
男子100m
10秒0台から9秒台突入までの日数
※WAの公式記録を参照
1位 J・ハインズ🇺🇸 10.08→9.95 0日
1位 D・エフィオン🇳🇬 10.05→9.99 0日
1位 P・ジョンソン🇦🇺 10.05→9.93 0日
1位 A・シセ🇨🇮 10.04→9.94 0日
1位 R・スキエルス🇨🇺 10.02→9.98 0日
1位 M.M・ゼゼ🇫🇷 10.09→9.99 0日
1位 B・ワラザ🇿🇦 10.04→9.99 0日
1位 M・グリートン🇺🇸 10.05→9.92 0日
1位 T・ウィリアムズ🇯🇲 10.03→9.96 0日
10位 A・ユワーズ🇯🇲 10.08→9.98 1日
10位 B・レベル🇯🇲 10.07→9.98 1日
12位 R・ヒメネス🇨🇴 10.09→9.97 10日
13位 A・ドグラス🇨🇦 10.04→9.97 14日
13位 J・フィアロン🇬🇧 10.04→9.96 14日
13位 C・ベック🇺🇸 10.05→9.97 14日
16位 Q・バトラー🇺🇸 10.09→9.96 15日
17位 J・ガードナー🇬🇧 10.08→9.98 16日
17位 L・ヒンチリフ🇬🇧 10.00→9.95 16日
19位 F・カーリー🇺🇸 10.03→9.91 20日
20位 N・アシュミード🇯🇲 10.05→9.96 21日
21位 D・ベイリー🇦🇬 10.02→9.99 22日
21位 M・ボーリング🇺🇸 10.03→9.98 22日
23位 Lマイルズミルズ🇬🇭 10.04→9.98 24日
24位 C・コールマン🇺🇸 10.03→9.95 25日
24位 G・オゲネブルメ🇳🇬 10.04→9.93 25日
26位 L・バレル🇺🇸 10.03→9.94 27日
26位 H・ブルインチェス🇿🇦 10.06→9.97 27日
28位 T・トレーシー🇯🇲 10.07→9.96 29日
29位 F・トルトゥ🇮🇹 10.03→9.99 30日
30位 K・ゴールドソン🇯🇲 10.08→9.94 33日
31位 Y・アベイコーン🇱🇰 10.06→9.96 39日
32位 F・アシェ🇳🇬 10.04→9.99 42日
33位 E・アデゴケ🇳🇬 10.00→9.98 44日
34位 C・アリ🇮🇹 10.06→9.96 46日
35位 M・フォーサイス🇯🇲 10.09→9.95 47日
35位 D・ロック🇺🇸 10.08→9.97 47日
37位 M・ウィリアムズ🇺🇸 10.03→9.91 50日
37位 A・ブレイク🇯🇲 10.08→9.95 50日
39位 N・カーター🇯🇲 10.08→9.98 51日
40位 P・オースティン🇺🇸 10.09→9.89 53日
40位 A・ドワイヤー🇺🇸 10.06→9.98 53日
42位 L・クラーク🇯🇲 10.07→9.99 56日
43位 I・ウィリアムズ🇺🇸 10.09→9.94 58日
44位 K・Sトンプソン🇺🇸 10.06→9.96 61日
45位 小池祐貴🇯🇵 10.04→9.98 62日
45位 R・フォード🇯🇲 10.07→9.96 62日
47位 R・ポニョン🇫🇷 10.09→9.99 66日
48位 L・テボゴ🇧🇼 10.08→9.96 70日
48位 R・ロンガ🇨🇴 10.08→9.99 70日
50位 T・キモンズ🇺🇸 10.09→9.95 76日
51位 P・スペンサー🇯🇲 10.03→9.98 77日
51位 K・ハイマン🇰🇾 10.07→9.95 77日
51位 T・ブロメル🇺🇸 10.02→9.97 77日
54位 D・ハウエル🇰🇾 10.05→9.98 81日
55位 L・ケネディ🇦🇺 10.03→9.98 91日
56位 Z・ヒューズ🇬🇧 10.01→9.91 105日
57位 R・エケヴォ🇳🇬 10.02→9.96 108日
58位 S・オグンコヤ🇳🇬 10.06→9.97 113日
59位 T・テイラー🇺🇸 10.05→9.94 124日
60位 Kベイリーコール🇯🇲 10.09→9.97 125日
61位 F・オマニャラ🇰🇪 10.01→9.86 137日
62位 B・ンクルミエ🇯🇲 10.02→9.99 239日
63位 D・アトキンス🇧🇸 10.08→9.98 277日
64位 C・ミラー🇺🇸 10.06→9.93 287日
65位 U・ボルト🇯🇲 10.03→9.76 290日
66位 B・ジョンソン🇨🇦 10.04→9.95 292日
67位 S・クロフォード🇺🇸 10.09→9.99 295日
68位 M・ボクピン🇬🇭 10.09→9.94 301日
69位 A・パウエル🇯🇲 10.09→9.99 305日
70位 E・アモダジー🇬🇧 10.05→9.93 306日
71位 M・トーマス🇺🇸 10.03→9.90 309日
72位 M・バーク🇧🇧 10.03→9.98 311日
73位 D・ベイリー🇨🇦 10.03→9.99 314日
73位 K・ベドナレク🇺🇸 10.09→9.89 314日
75位 J・アズ🇬🇧 10.08→9.97 322日
76位 J・ファンブレ🇱🇷 10.03→9.98 325日
77位 A.Nファコレデ🇳🇬 10.06→9.98 326日
78位 A・ウェブ🇺🇸 10.04→9.94 327日
79位 R・トンプソン🇹🇹 10.09→9.93 330日
80位 O・セビル🇯🇲 10.08→9.86 331日
81位 E・エセメ🇨🇲 10.08→9.96 334日
82位 D・バーネット🇯🇲 10.05→9.99 335日
83位 K・アジャイ🇳🇬 10.09→9.96 343日
84位 C・ルメートル🇫🇷 10.04→9.98 350日
84位 E・ホール🇺🇸 10.08→9.90 350日
86位 I・ヤング🇺🇸 10.09→9.99 351日
87位 J・ドラモンド🇺🇸 10.05→9.99 352日
88位 Kブレッドマン🇹🇹 10.01→9.93 357日
89位 M・グリーン🇺🇸 10.08→9.96 363日
89位 T・モンゴメリー🇺🇸 10.08→9.96 363日
91位 T・ジョーンズ🇧🇸 10.09→9.91 364日
91位 N・モセビ🇿🇦 10.08→9.98 364日
93位 M・ムーア🇺🇸 10.06→9.96 365日
94位 J・ベーコン🇺🇸 10.00→9.97 377日
95位 E・ベニテス🇵🇷 10.04→9.95 378日
96位 C・シルモン🇺🇸 10.05→9.98 380日
97位 K・コリンズ🇰🇳 10.06→9.98 388日
98位 S・ギバンズ🇯🇲 10.07→9.96 389日
98位 J・リード🇰🇾 10.08→9.95 389日
100位 ミッチェルブレイク🇬🇧10.09→9.99 392日
100位 J・ワトキンス🇺🇸 10.03→9.95 392日
102位 M・ロジャース🇺🇸 10.06→9.94 393日
103位 R・ムレンガ🇿🇦 10.04→9.99 395日
104位 C・ベルチャー🇺🇸 10.07→9.93 396日
105位 C・リンジー🇺🇸 10.05→9.89 405日
105位 I・オコン🇳🇬 10.07→9.99 405日
107位 D・フレミング🇺🇸 10.08→9.97 412日
108位 C・スミス🇺🇸 10.09→9.93 415日
109位 C・ミラー🇺🇸 10.03→9.98 419日
110位 U.Cオヌズリケ🇳🇬 10.07→9.92 420日
111位 U・エメドル🇳🇬 10.09→9.97 422日
112位 K・ウォーカー🇺🇸 10.09→9.94 440日
113位 A・シンビネ🇿🇦 10.02→9.99 445日
114位 T・マッカラム🇺🇸 10.03→9.83 447日
115位 R・ベイリー🇺🇸 10.05→9.88 464日
116位 Y・ブレイク🇯🇲 10.08→9.96 481日
117位 F・バルディ🇧🇷 10.07→9.96 483日
118位 Oアデニケン🇳🇬 10.10→9.97 606日
119位 A・ボルドン🇹🇹 10.07→9.93 607日
120位 R・スチュワート🇯🇲 10.08→9.97 629日
121位 Mブレーシー🇺🇸 10.09→9.95 668日
122位 O.Aファスバ🇳🇬 10.09→9.85 673日
123位 謝震業🇨🇳 10.08→9.97 675日
124位 サニブラウン🇯🇵 10.06→9.99 687日
125位 Dチェンバース🇬🇧 10.06→9.99 688日
126位 E・カルドソ🇧🇷 10.01→9.97 692日
127位 B・ンコアナ🇿🇦 10.03→9.95 713日
128位 Bウィリアムズ🇺🇸 10.03→9.99 714日
128位 R・ベイカー🇺🇸 10.08→9.99 714日
130位 Tパジェット🇺🇸 10.06→9.96 715日
130位 Sマグァクウェ🇿🇦 10.06→9.98 715日
132位 G・カード🇯🇲 10.07→9.93 721日
133位 J・ビコ🇫🇷 10.07→9.95 722日
134位 C・ルイス🇺🇸 10.00→9.97 728日
135位 Fオビクウェル🇳🇬 10.06→9.98 732日
136位 A・フィッシャー🇯🇲 10.07→9.94 736日
137位 Rプレスコッド🇬🇧 10.04→9.96 738日
138位 蘇炳添🇨🇳 10.06→9.99 739日
139位 Wディックス🇺🇸 10.06→9.93 742日
140位 ブラスコウスキー🇺🇸 10.09→9.89 750日
141位 O・アンサー🇩🇪 10.08→9.99 757日
142位 B・アルハルシ🇴🇲 10.05→9.97 760日
143位 T・ゲイ🇺🇸 10.06→9.88 770日
144位 B・リー🇺🇸 10.07→9.99 774日
145位 E・アジビ🇨🇦 10.07→9.92 776日
146位 A・サミヌ🇬🇭 10.04→9.86 783日
147位 D・バトソン🇺🇸 10.06→9.94 803日
148位 J・ガトリン🇺🇸 10.08→9.97 804日
149位 Bリチャードソン🇿🇦 10.08→9.86 806日
150位 Fフレデリクス🇳🇦 10.02→9.95 820日
151位 D・エジンワ🇳🇬 10.05→9.96 836日
152位 L・クリスティ🇬🇧 10.04→9.97 843日
153位 Vヘンダーソン🇺🇸 10.00→9.95 848日
154位 C・マルティナ🏳️ 10.04→9.99 853日
155位 Rグレイブ🇬🇧 10.04→9.98 1042日
156位 J.P・アモア🇬🇭 10.01→9.94 1053日
157位 D・ブラウン🇹🇹 10.09→9.99 1074日
158位 E・マタディ🇱🇷 10.01→9.98 1084日
159位 ジェイコブズ🇮🇹 10.08→9.95 1086日
160位 Mジェルクス🇺🇸 10.08→9.99 1099日
161位 Aジェミリ🇬🇧 10.08→9.97 1100日
162位 M・マーシュ🇺🇸 10.07→9.93 1106日
163位 Kウィリアムズ🇺🇸 10.09→9.99 1107日
164位 A・ブラウン🇨🇦 10.07→9.96 1127日
165位 J・フォルテ🇯🇲 10.03→9.99 1133日
166位 Dミッチェル🇺🇸 10.03→9.91 1157日
167位 Fオグノデ🇶🇦 10.07→9.93 1165日
168位 A・ケイソン🇺🇸 10.08→9.99 1174日
169位 Sマスワンガニ🇿🇦 10.06→9.99 1180日
170位 Mブランソン🇺🇸 10.07→9.99 1210日
171位 R・メナ🇨🇺 10.04→9.99 1227日
171位 Pブーンソン🇹🇭 10.09→9.94 1227日
173位 K・キング🇺🇸 10.00→9.97 1403日
174位 J・ブレイク🇨🇦 10.06→9.97 1406日
175位 サイディヌドゥレ🇳🇴10.07→9.99 1423日
176位 B・スリン🇨🇦 10.09→9.97 1457日
177位 R・ソリロ🇹🇹 10.03→9.99 1463日
178位 J・ダサオル🇬🇧 10.09→9.91 1498日
179位 T・ハーデン🇺🇸 10.09→9.92 1507日
180位 L・スコット🇺🇸 10.05→9.94 1513日
181位 Mフレイター🇯🇲 10.06→9.97 1527日
182位 J・ケイペル🇺🇸 10.05→9.97 1533日
183位 桐生祥秀🇯🇵 10.01→9.98 1595日
184位 Oトンプソン🇧🇧 10.08→9.87 1609日
185位 A・ザカリ🇬🇭 10.06→9.99 1771日
186位 Dパットン🇺🇸 10.00→9.89 1779日
187位 J.Aハーベイ🇹🇷 10.09→9.92 1863日
188位 M・ラタニー🇺🇸 10.09→9.96 2106日
189位 B.Y・メイテ🇨🇮 10.08→9.99 2139日
190位 B・ルイス🇺🇸 10.03→9.99 2184日
191位 Sマリングス🇯🇲 10.05→9.90 2506日
192位 R・グリエフ🇹🇷 10.08→9.97 2945日
193位 D・アリウ🇳🇬 10.02→9.98 3045日
194位 山縣亮太🇯🇵 10.08→9.95 3325日
山縣、報われて本当に良かった🥲
167
チモシーカタパルト retweeted
さて、2週間を切りました!とても楽しみです!ご来場お待ちしております!
#RASTEIN
※出演時間変更があったので再掲!
■RASTEIN LIVE予定
チケット予約は私まで直接連絡下さい!
①11/29(日)RASTEIN15周年記念第3弾
11th ONE MAN LIVE四谷Honey Burst(昼の部) 12:00~
※1日限りのフルバンド編成パートあり!
※配信ページ
premier.twitcasting.tv/timot…
②12/19(土)吉祥寺ブラック&ブルー 19:00~
③12/21(日)御茶ノ水KAKADO 20:10~RASTEINアコースティック
■新アルバム配信中!
linkcloud.mu/ecfa40b5
01.私刑執行
02.霞で喰らう者
03.幻影知能
04.感情労働
05.黒い正三角形
06.終わらない第一話
07.礎の上
08.悲しき原体験
09.隠れ家
10.一次遷移
#RASTEIN
■その他
11/14(土)PHANTOMだいたい15周年☆withらんでぶ~ @秋葉原GOODMAN JAM ProjectのトリビュートバンドPHANTOM!でギター弾きます。15:45~
今日はオペラとピアノの連弾を聴いてきました!解説資料もちゃんとあり、『フィガロの結婚』を再構成したshort.verなど、初心者の私でも分かりやすく楽しめる内容でした!敷居が高いオペラを気軽に楽しめるような配慮と歌声が素晴らしかったです!特にラストは圧巻でした!グランドピアノに負けないパワー!そして、連弾は初めて生で聴いたと思うのですが、2人で4本の腕から繰り出されているのに息のあったコンビネーションとソロよりも凄まじいダイナミクスを感じました!
いい音楽を身体に入れられたので私も頑張ります!
1
165
先に警察に電話して!
【モームリ】退職理由「包丁を喉に…」「トイレをのぞかれ時間を数えられる」「九州内で働けなくしてやる」を開示! SNSでは「想像以上にひどい」と同情の声多数…「退職代行=若者の甘え」と叩く人が知るべき“異常職場のリアル”(ファイナンシャルフィールド)
#Yahooニュース
news.yahoo.co.jp/articles/c2…
334
考えるだけで壮大過ぎて頭がクラクラしてくる(笑)
ボイジャー1号、「1光日」に 49年で、地球から259億キロ(共同通信)
#Yahooニュース
news.yahoo.co.jp/articles/c4…
297
さて、2週間を切りました!とても楽しみです!ご来場お待ちしております!
#RASTEIN
※出演時間変更があったので再掲!
■RASTEIN LIVE予定
チケット予約は私まで直接連絡下さい!
①11/29(日)RASTEIN15周年記念第3弾
11th ONE MAN LIVE四谷Honey Burst(昼の部) 12:00~
※1日限りのフルバンド編成パートあり!
※配信ページ
premier.twitcasting.tv/timot…
②12/19(土)吉祥寺ブラック&ブルー 19:00~
③12/21(日)御茶ノ水KAKADO 20:10~RASTEINアコースティック
■新アルバム配信中!
linkcloud.mu/ecfa40b5
01.私刑執行
02.霞で喰らう者
03.幻影知能
04.感情労働
05.黒い正三角形
06.終わらない第一話
07.礎の上
08.悲しき原体験
09.隠れ家
10.一次遷移
#RASTEIN
■その他
11/14(土)PHANTOMだいたい15周年☆withらんでぶ~ @秋葉原GOODMAN JAM ProjectのトリビュートバンドPHANTOM!でギター弾きます。15:45~
100万再生超えてる!やっぱり面白かった!区間新祭りに加えて、一生分の鶴谷ターンを浴びることが出来る配信(笑)
#関西実業団対抗駅伝 #龍神駅伝
アナウンサーさんが優秀過ぎて、面白過ぎる!
youtube.com/watch?v=z8CL8iA-…
#関西実業団対抗駅伝
2
286
2026.11.14PHANTOMだいたい15周年☆withらんでぶ~@秋葉原Goodman|RASTEIN @timothy_fire
note.com/rastein_20250701/n/…
#ライブ
#バンド
#メンバー
#LIVE
#15周年
#Jamproject
#RASTEIN
#秋葉原GOODMAN
色々あり過ぎた最後の #龍神駅伝
■メイントピック
・1区 住友電工 青木選手31年振りの区間新
・2区 NTT西日本が襷渡しで失格
・3区 大塚製薬 梅崎選手2年連続区間新。
・5区 SGホールディングス溜池選手 区間新で首位へ
・6区 SGホールディングス山口選手 区間新
・SGホールディングスが大会新で優勝!!
■個人的チェックポイント
・1区 青木選手の区間賞インタビューが10時の時報と完全にかぶる
・3区 鶴谷ターンの名所にてダブル鶴谷、トリプル鶴谷発生
・6区 1秒を削り出しながら鶴谷ターンを削り出す選手たち
・7区 SGホールディングス吉本選手 出走前に家系ラーメン好きを暴露される
・中継所や順位変動、区間新よりも折り返し地点の方が盛り上がる実況席
・豪華すぎるレジェンドゲストたち
・篠藤淳さん、本日より鶴谷ターン解説者に就任
・コマネチGTR炸裂
・大阪市役所 長島選手61歳で出走
・SGホールディングスの優勝インタビューの間に胴上げのワイプが入り、『GRラボがほぼ優勝』とアナウンス
・全体を通して、フリーアナウンサー川井淳史さんの見事な仕事振り!
・紀伊山地の綺麗な景観と攻略が難しいコースに挑む選手たちの気迫の走り!
恥ずかしながらしっかり見たのは今年が初めてでしたが、凄く楽しかったです!ありがとうございました!
#関西実業団対抗駅伝






















