#UPDATE <Nov 10, 2024>
- Celebrate has surpassed 60M streams. (This's TWICE's 30th song to do so)
Next馃憞
@JYPETWICE
#TWICE
TWICE | Daily Streams - SPOTIFY
- Nov 05: 3.533.921 (-126.538)
- Nov 06: 3.482.624 (-51.297)
- Nov 07: 3.548.089 (+65.465)
- Nov 08: 3.472.026 (-76.063)
- Nov 09: 3.358.700 (-113.326)
- Nov 10: 3.302.870 (-55.830)
2024: 1.465.098.973
Total: 9.072.241.154
@JYPETWICE
#TWICE
JIHYO | "ZONE" - SPOTIFY
<Nov 10, 2024>
@JYPETWICE
#JIHYO
TZUYU | "abouTZU" - SPOTIFY
<Nov 10, 2024>
@JYPETWICE
#TZUYU
MISAMO | Daily Streams - SPOTIFY
- Nov 05: 1.329.806 (+419.823)
- Nov 06: 1.713.323 (+383.517)
- Nov 07: 1.514.990 (-198.333)
- Nov 08: 1.382.083 (-132.907)
- Nov 09: 1.197.983 (-184.100)
- Nov 10: 1.157.078 (-40.905)
Total: 166.573.752
@JYPETWICE_JAPAN
#MISAMO
NAYEON | Daily Streams - SPOTIFY
- Nov 05: 667.273 (-27.149)
- Nov 06: 673.229 (+5.956)
- Nov 07: 681.506 (+8.277)
- Nov 08: 671.357 (-10.149)
- Nov 09: 647.769 (-23.588)
- Nov 10: 616.423 (-31.346)
Total: 643.004.286
@JYPETWICE
#NAYEON
#UPDATE <Nov 09, 2024>
- POP! has surpassed 330M streams. (This's NAYEON's 1st song to do so)
- NEW LOOK has surpassed 10M streams. (This's MISAMO's 4th song to do so)
@JYPETWICE
#NAYEON #MISAMO
TWICE | Daily Streams - SPOTIFY
- Nov 04: 3.660.459 (+253.882)
- Nov 05: 3.533.921 (-126.538)
- Nov 06: 3.482.624 (-51.297)
- Nov 07: 3.548.089 (+65.465)
- Nov 08: 3.472.026 (-76.063)
- Nov 09: 3.358.700 (-113.326)
2024: 1.461.796.103
Total: 9.068.938.284
@JYPETWICE
#TWICE
JIHYO | "ZONE" - SPOTIFY
<Nov 09, 2024>
@JYPETWICE
#JIHYO
TZUYU | "abouTZU" - SPOTIFY
<Nov 09, 2024>
@JYPETWICE
#TZUYU
MISAMO | Daily Streams - SPOTIFY
- Nov 04: 909.983 (+41.030)
- Nov 05: 1.329.806 (+419.823)
- Nov 06: 1.713.323 (+383.517)
- Nov 07: 1.514.990 (-198.333)
- Nov 08: 1.382.083 (-132.907)
- Nov 09: 1.197.983 (-184.100)
Total: 165.416.674
@JYPETWICE_JAPAN
#MISAMO
NAYEON | Daily Streams - SPOTIFY
- Nov 04: 694.422 (+23.922)
- Nov 05: 667.273 (-27.149)
- Nov 06: 673.229 (+5.956)
- Nov 07: 681.506 (+8.277)
- Nov 08: 671.357 (-10.149)
- Nov 09: 647.769 (-23.588)
Total: 642.387.863
@JYPETWICE
#NAYEON
TWICE | Daily Streams - SPOTIFY
- Nov 03: 3.406.577 (-31.513)
- Nov 04: 3.660.459 (+253.882)
- Nov 05: 3.533.921 (-126.538)
- Nov 06: 3.482.624 (-51.297)
- Nov 07: 3.548.089 (+65.465)
- Nov 08: 3.472.026 (-76.063)
2024: 1.458.437.403
Total: 9.065.579.584
@JYPETWICE
#TWICE
JIHYO | "ZONE" - SPOTIFY
<Nov 08, 2024>
@JYPETWICE
#JIHYO
TZUYU | "abouTZU" - SPOTIFY
<Nov 08, 2024>
@JYPETWICE
#TZUYU
MISAMO | Daily Streams - SPOTIFY
- Nov 03: 868.953 (+23.621)
- Nov 04: 909.983 (+41.030)
- Nov 05: 1.329.806 (+419.823)
- Nov 06: 1.713.323 (+383.517)
- Nov 07: 1.514.990 (-198.333)
- Nov 08: 1.382.083 (-132.907)
Total: 164.218.691
@JYPETWICE_JAPAN
#MISAMO
NAYEON | Daily Streams - SPOTIFY
- Nov 03: 670.500 (+20.260)
- Nov 04: 694.422 (+23.922)
- Nov 05: 667.273 (-27.149)
- Nov 06: 673.229 (+5.956)
- Nov 07: 681.506 (+8.277)
- Nov 08: 671.357 (-10.149)
Total: 641.740.094
@JYPETWICE
#NAYEON
#UPDATE <Nov 06+07, 2024>
- Heart Shaker has surpassed 140M streams. (This's TWICE's 18th song to do so)
@JYPETWICE
#TWICE
TWICE | Daily Streams - SPOTIFY
- Nov 02: 3.438.090 (-88.910)
- Nov 03: 3.406.577 (-31.513)
- Nov 04: 3.660.459 (+253.882)
- Nov 05: 3.533.921 (-126.538)
- Nov 06: 3.482.624 (-51.297)
- Nov 07: 3.548.089 (+65.465)
2024: 1.454.965.377
Total: 9.062.107.558
@JYPETWICE
#TWICE
JIHYO | "ZONE" - SPOTIFY
<Nov 07, 2024>
@JYPETWICE
#JIHYO




















